Visa privaloma atliktų sandarumo bandymų informacija pagal STR 2.01.02:2016 p. 65.51.3 reikalavimus nuo 2022 m. lapkričio 14 d. skelbiama viešai.

Data Numeris Pastato unikalus numeris Pastato adresas Rodiklio n50 vertė (h⁻¹) Rodiklio n vertė
2024-03-20 2403-008 4400-2905-9138 Rūko g. 8A, Ginkūnai, Šiaulių r. 0,47/0,58 0,73/0,72
2024-01-30 2401-015 Nepateiktas Vilniaus g. 49B, Šiauliai 0,37/0,39 0,81/0,82
2023-12-29 23-164 Nepateiktas Pramonės g. 3E, Jurbarkas 0,52/0,50 0,71/0,69
2023-12-14 23-160 4400-5059-3347. Rasos g. 12, Gegužių k., Šiaulių kaimiškoji sen.,Šiaulių r. 0,59/0,70 0,70/0,80
2023-11-16 23-133 4400-5589-4170 Ežero g. 1D, Bubių k., Šiaulių r. 0,41/0,45 0,76/0,70
2023-11-17 23-130 4400-5800-1053:7707 Eglių g. 2A-2, Giraitės k., Kauno r. 0,49/0,44 0,71/0,73
2023-11-17 23-129 4400-5800-1042:7706 Eglių g. 2A-1, Giraitės k., Kauno r. 0,48/0,45 0,70/0,72
2023-10-23 23-118 4400-5809-9053:9865 Narsiečių g. 20T-1, Kauno r. 0,57/0,58 0,74/0,73
2023-10-26 23-117 4400-5878-0406:3969 Narsiečių g. 20Z-2, Kauno r. 0,56/0,57 0,65/0,69
2023-10-26 23-116 4400-5878-0393:3968 Narsiečių g. 20Z-1, Kauno r. 0,56/0,58 0,65/0,65
2023-10-26 23-115 4400-5809-9064:9866 Narsiečių g. 20T-2, Kauno r. 0,53/0,57 0,73/0,73
2023-09-05 23-093 4400-5479-2530 J. Polovinsko - Budrio g. 36, Kaunas 0,46/0,46 0,72/0,73
2023-08-28 23-091 4400-5894-7990 Seminarijos g. 58, Šakių k., Kauno r. 0,57/0,56 0,76/0,72
2023-08-28 23-084 4400-5590-9929 Lelijų g. 14, Poderiškių k., Ringaudų sen., Kauno r. 0,25/0,28 0,70/0,68
2023-08-25 23-083 4400-5426-9388 Rasų g. 4, Šakiai 0,56/0,56 0,67/0,70
2023-07-14 23-078 Nepateikta Ūlos g. 15, Kaunas 0,38/0,40 0,77/0,75
2023-07-13 23-077 4400-5741-0230:2208 Ūžilgių g. 30-2, Vilnius 0,33/0,34 0,71/0,71
2023-07-13 23-076 4400-5741-0218:2207 Užilgių g. 30-1, Vilnius 0,33/0,34 0,76/0,68
2023-08-04 23-075 Nepateiktas Girios g. 2, Kazlų Rūda 0,47/0,54 0,74/0,75
2023-07-12 23-074 4400-5791-6777:4704 Dubijos g. 6A-2, Elektrėnai 0,46/0,42 0,69/0,72
2023-07-12 23-073 4400-5791-6766:4703 Dubijos g. 6A-1, Elektrėnai 0,49/0,44 0,69/0,65
2023-07-11 23-072 4400-5082-2972 Saulės g. 2A, Dubravų k., Kauno r 0,25/0,28 0,84/0,85
2023-06-22 23-067 4400-5686-4420 Žvelgaičio g. 27, Vilnius 0,43/0,47 0,70/0,80
2023-06-12 23-055 4400-5843-3640 Dobilios g. 29, Kaunas 0.32/0.36 0.74/0.65
2023-05-22 23-053 4400-5946-3357:7976 P. Galaunės g. 11-2, Kaunas 0,51/0,54 0,73/0,77
2023-05-22 23-052 4400-5946-3346:7975 P. Galaunės g. 11-1, Kaunas 0,53/0,54 0,78/0,81
2023-05-16 23-047 Nepateiktas Pievų g. 1, Dubravų k., Samylų sen., Kauno r. 0,28/0,32 0,73/0,73
2023-04-19 23-040 4400-5286-0420 Rasos g. 3, Užusaliai, Jonavos r. 0,58/0,56 0,72/0,75
2023-04-19 23-039 4400-5791-6855:4706 Dubijos g. 6-2, Elektrėnai 0,50/0,45 0,69/0,65

Sandarumo bandymai atlikti iki 2022 m. lapkričio 14 d. tikrinami suvedus reikiamą informaciją į paiešką.

Įveskite bandymo protokolo datą ir protokolo numerį.