Visa privaloma atliktų sandarumo bandymų informacija pagal STR 2.01.02:2016 p. 65.51.3 reikalavimus nuo 2022 m. lapkričio 14 d. skelbiama viešai.

Data Numeris Pastato unikalus numeris Pastato adresas Rodiklio n50 vertė (h⁻¹) Rodiklio n vertė
2025-11-02 2502-012 5299-2002-6019 Mokslo g. 57, Mastiačių k., Alšėnų sen. Kauno r 1,09/1,26 0,83/0,73
2025-07-02 2502-003 2797-6009-7019 Žalgirio g. 26, Panevėžys 1,27/1,40 0,74/0,64
2025-01-31 2502-001 4400-5729-6958 Birutės g. 56, Mažeikia 0,28/0,39 0,67/0,74
2024-12-11 2412-007 4400-5494-4533 Uosių g. 10, Šiauliai 0,44/0,52 0,77/0,73
2024-11-29 2412-003 1996-2048-7018 J. Vienožinskio g. 46, Kaunas 1,38/1,15 0,67/0,68
2024-09-03 2409-001 4400-5918-4150 Bijūnų g. 20, Lingių k., Klaipėdos r. 0,47/0,45 0,73/0,73
2024-09-03 2408-007 4400-6411-3811. Ežero g. 2, Ginkūnų k., Šiaulių r. 0,39/0,46 0,74/0,75
2024-08-29 2408-007 4400-6411-3811 Ežero g. 2, Šiaulių r. 0,39/0,46 0,74/0,75
2024-08-30 2408-006 4400-6353-6349 Sodeliukų k., 1B, Šiaulių r. 0,57/0,43 0,65/0,64
2024-08-26 2408-004 Nepateiktas. Čiurlių g. 4, Vinkšnėnų k., Šiaulių kaimiškoji sen., Šiaulių r. 0,35/0,32 0,69/0,75
2024-08-21 2408-004 Nepateiktas Čiurlių g. 4, Šiaulių r. 0,35/0,32 0,69/0,75
2024-08-26 2408-003 Nepateiktas. Rūko g. 10, Ginkūnų k., Ginkūnų sen., Šiaulių r. 0,24/0,19 0,79/0,73
2024-08-19 2408-001 6597-1012-0014 Centro g. 5, Laipuškių k., Klovainių sen., Pakruojo r. 1,34/1,22 0,72/0,71
2024-08-19 2408-001 6597-1012-0014 Centro g. 5, Laipuški k., Klovainių sen. Pakruojo r. 1,34/1,22 0,72/0,71
2024-07-29 2407-004 4400-5720-6890 Ąžuolų g. 3, Aukštelkės k., Šiaulių r. 0,37/0,40 0,68/0,71
2024-07-26 2407-004 4400-5720-6890 Ąžuolų g. 3, Aukštelės k., Šiaulių r. 0,37/0,40 0,68/0,71
2024-06-25 2406-005 4400-6224-4315 Ganyklų g. 17, Kaunas 0,38/0,37 0,70/0,69

Sandarumo bandymai atlikti iki 2022 m. lapkričio 14 d. tikrinami suvedus reikiamą informaciją į paiešką.

Įveskite bandymo protokolo datą ir protokolo numerį.